| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 0.0194 | 13.3959 | -0.0324 | -0.2412% |
| 05.06 | 0.0194 | 13.4283 | -0.0157 | -0.1164% |
| 04.06 | 0.0194 | 13.444 | +0.06 | +0.4480% |
| 03.06 | 0.0193 | 13.384 | +0.4257 | +3.2849% |
| 02.06 | 0.0187 | 12.9583 |
13.3572
690 украинских гривен в евро13.3766
691 украинская гривна в евро13.4153
693 украинские гривны в евро13.4346
694 украинские гривны в евро