| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 07.07 | 4.2976 | 29 743.6 | +221.9 | +0.7518% |
| 04.07 | 4.2655 | 29 521.6 | -75.1 | -0.2539% |
| 03.07 | 4.2764 | 29 596.8 | -139 | -0.4673% |
| 02.07 | 4.2965 | 29 735.7 | -31.3 | -0.1050% |
| 01.07 | 4.3010 | 29 767 |
29 675.3
6 919 евро в польских злотах29 679.5
6 920 евро в польских злотах29 688.1
6 922 евро в польских злотах29 692.4
6 923 евро в польских злотах