| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 3.1932 | 22 103.6 | -500.9 | -2.2160% |
| 09.06 | 3.2656 | 22 604.5 | -102.6 | -0.4517% |
| 06.06 | 3.2804 | 22 707 | -18.9 | -0.0831% |
| 05.06 | 3.2831 | 22 725.9 | +188.7 | +0.8371% |
| 04.06 | 3.2559 | 22 537.3 |
22 097.2
6 920 евро в белорусских рублях22 100.4
6 921 евро в белорусских рублях22 106.8
6 923 евро в белорусских рублях22 109.9
6 924 евро в белорусских рублях