| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 07.07 | 0.2327 | 1 611.14 | -12.11 | -0.7462% |
| 04.07 | 0.2344 | 1 623.25 | +4.12 | +0.2545% |
| 03.07 | 0.2338 | 1 619.13 | +7.57 | +0.4695% |
| 02.07 | 0.2328 | 1 611.56 | +1.69 | +0.1051% |
| 01.07 | 0.2325 | 1 609.87 |
1 613.91
6 922 польских злотых в евро1 614.15
6 923 польских злотых в евро1 614.61
6 925 польских злотых в евро1 614.85
6 926 польских злотых в евро