| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 4.2655 | 29 547.2 | -75.2 | -0.2539% |
| 03.07 | 4.2764 | 29 622.4 | -139.1 | -0.4673% |
| 02.07 | 4.2965 | 29 761.5 | -31.3 | -0.1050% |
| 01.07 | 4.3010 | 29 792.8 | +69.8 | +0.2348% |
| 30.06 | 4.2909 | 29 723 |
29 538.7
6 925 евро в польских злотах29 543
6 926 евро в польских злотах29 551.5
6 928 евро в польских злотах29 555.7
6 929 евро в польских злотах