| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 0.2328 | 1 615.05 | +1.7 | +0.1051% |
| 01.07 | 0.2325 | 1 613.36 | -3.79 | -0.2343% |
| 30.06 | 0.2331 | 1 617.15 | -10.01 | -0.6154% |
| 27.06 | 0.2345 | 1 627.16 | +4.93 | +0.3041% |
| 26.06 | 0.2338 | 1 622.23 |
1 622.17
6 937 польских злотых в евро1 622.4
6 938 польских злотых в евро1 622.87
6 940 польских злотых в евро1 623.11
6 941 польский злотый в евро