Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 163.3355 | 113 355 | +813 | +0.7227% |
23.05 | 162.1636 | 112 542 | -2 045 | -1.7848% |
22.05 | 165.1105 | 114 587 | +1 626 | +1.4395% |
21.05 | 162.7674 | 112 961 | -210 | -0.1855% |
20.05 | 163.0698 | 113 170 |
113 028
692 евро в японских иенах113 192
693 евро в японских иенах113 518
695 евро в японских иенах113 682
696 евро в японских иенах