| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 51.8132 | 35 958.3 | +108.1 | +0.3014% |
| 06.06 | 51.6575 | 35 850.3 | +86.5 | +0.2418% |
| 05.06 | 51.5329 | 35 763.8 | +41.6 | +0.1166% |
| 04.06 | 51.4729 | 35 722.2 | -160 | -0.4460% |
| 03.06 | 51.7035 | 35 882.2 |
35 854.7
692 евро в украинских гривнах35 906.5
693 евро в украинских гривнах36 010.1
695 евро в украинских гривнах36 062
696 евро в украинских гривнах