Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
05.06 | 0.6405 | 4 447.75 | +5.46 | +0.1229% |
04.06 | 0.6397 | 4 442.29 | +23.24 | +0.5259% |
03.06 | 0.6364 | 4 419.05 | -11.37 | -0.2566% |
31.05 | 0.6380 | 4 430.42 | -1.88 | -0.0424% |
30.05 | 0.6383 | 4 432.3 |
4 446.47
6 942 канадских доллара в евро4 447.11
6 943 канадских доллара в евро4 448.39
6 945 канадских долларов в евро4 449.03
6 946 канадских долларов в евро