Дата | Курс ЦБ EUR/RON | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 5.1169 | 3 561.34 | +4.39 | +0.1236% |
16.05 | 5.1106 | 3 556.95 | +2.09 | +0.0589% |
15.05 | 5.1075 | 3 554.85 | -2.04 | -0.0575% |
14.05 | 5.1105 | 3 556.9 | +3.72 | +0.1048% |
13.05 | 5.1051 | 3 553.17 |
3 551.11
694 евро в новых румынских леях3 556.22
695 евро в новых румынских леях3 566.46
697 евро в новых румынских леях3 571.57
698 евро в новых румынских леях