Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0210 | 14.6024 | -0.0027 | -0.0182% |
25.04 | 0.0210 | 14.605 | +0.0588 | +0.4042% |
24.04 | 0.0209 | 14.5462 | +0.0248 | +0.1705% |
23.04 | 0.0209 | 14.5215 | +0.0197 | +0.1357% |
22.04 | 0.0208 | 14.5018 |
14.5604
694 украинские гривны в евро14.5814
695 украинских гривен в евро14.6234
697 украинских гривен в евро14.6443
698 украинских гривен в евро