Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
04.06 | 1.9533 | 1 361.43 | -11.7 | -0.8523% |
03.06 | 1.9701 | 1 373.14 | +1.26 | +0.0922% |
31.05 | 1.9683 | 1 371.87 | +6.93 | +0.5074% |
30.05 | 1.9583 | 1 364.95 | +2.66 | +0.1952% |
29.05 | 1.9545 | 1 362.29 |
1 357.53
695 евро в болгарских левах1 359.48
696 евро в болгарских левах1 363.39
698 евро в болгарских левах1 365.34
699 евро в болгарских левах