Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 0.0098 | 68.2361 | -0.7549 | -1.0942% |
24.07 | 0.0099 | 68.991 | +0.2204 | +0.3205% |
23.07 | 0.0099 | 68.7707 | -0.4367 | -0.6310% |
22.07 | 0.0099 | 69.2073 | -0.3346 | -0.4812% |
19.07 | 0.0100 | 69.542 |
68.2166
6 970 индийских рупий в евро68.2263
6 971 индийская рупия в евро68.2459
6 973 индийские рупии в евро68.2557
6 974 индийские рупии в евро