Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 400.7445 | 2.8 млн | +18 240 | +0.6567% |
24.07 | 398.1301 | 2.78 млн | -20 883 | -0.7462% |
23.07 | 401.1232 | 2.8 млн | +4 276 | +0.1530% |
22.07 | 400.5103 | 2.79 млн | +11 696 | +0.4203% |
19.07 | 398.8339 | 2.78 млн |
2.76 млн
6 975 евро в венгерских форинтах2.76 млн
6 976 евро в венгерских форинтах2.76 млн
6 978 евро в венгерских форинтах2.76 млн
6 979 евро в венгерских форинтах