Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0101 | 70.1563 | -0.1467 | -0.2086% |
20.06 | 0.0101 | 70.3029 | -0.1633 | -0.2318% |
19.06 | 0.0101 | 70.4662 | +0.1822 | +0.2593% |
18.06 | 0.0101 | 70.284 | +0.2705 | +0.3864% |
17.06 | 0.0100 | 70.0135 |
70.1361
6 975 индийских рупий в евро70.1462
6 976 индийских рупий в евро70.1663
6 978 индийских рупий в евро70.1764
6 979 индийских рупий в евро