Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 0.5081 | 355.137 | -1.802 | -0.5048% |
30.05 | 0.5106 | 356.939 | -0.697 | -0.1948% |
29.05 | 0.5116 | 357.636 | +3.879 | +1.0966% |
28.05 | 0.5061 | 353.757 | -1.89 | -0.5314% |
27.05 | 0.5088 | 355.647 |
354.121
697 болгарских левов в евро354.629
698 болгарских левов в евро355.645
700 болгарских левов в евро356.153
701 болгарский лев в евро