Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 0.2870 | 20 086.1 | -350.4 | -1.7145% |
24.07 | 0.2920 | 20 436.5 | +36.7 | +0.1800% |
23.07 | 0.2915 | 20 399.8 | -47.4 | -0.2318% |
22.07 | 0.2922 | 20 447.2 | -54.6 | -0.2662% |
19.07 | 0.2929 | 20 501.7 |
20 234.8
69 982 белорусских рубля в евро20 235.1
69 983 белорусских рубля в евро20 235.7
69 985 белорусских рублей в евро20 235.9
69 986 белорусских рублей в евро