Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 163.1516 | 1 142.06 | +10.75 | +0.9498% |
23.04 | 161.6166 | 1 131.32 | -17.06 | -1.4852% |
22.04 | 164.0532 | 1 148.37 | +15.38 | +1.3570% |
19.04 | 161.8567 | 1 133 | -0.78 | -0.0684% |
18.04 | 161.9674 | 1 133.77 |
815.76
5 евро в японских иенах978.91
6 евро в японских иенах1 305.21
8 евро в японских иенах1 468.36
9 евро в японских иенах