Дата | Курс ЦБ EUR/XDR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.07 | 0.8540 | 5.9782 | -0.0067 | -0.1119% |
15.07 | 0.8550 | 5.9849 | +0.0147 | +0.2462% |
12.07 | 0.8529 | 5.9702 | -0.0302 | -0.5039% |
11.07 | 0.8572 | 6.0004 | +0.0313 | +0.5240% |
10.07 | 0.8527 | 5.9691 |
4.2701
5 евро в СДР5.1241
6 евро в СДР6.8322
8 евро в СДР7.6862
9 евро в СДР