| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.07 | 0.8778 | 6.1447 | +0.0086 | +0.1404% |
| 24.07 | 0.8766 | 6.136 | +0.0054 | +0.0876% |
| 23.07 | 0.8758 | 6.1307 | +0.0043 | +0.0701% |
| 22.07 | 0.8752 | 6.1264 | +0.0048 | +0.0787% |
| 21.07 | 0.8745 | 6.1216 |
4.389
5 долларов США в евро5.2669
6 долларов США в евро7.0225
8 долларов США в евро7.9003
9 долларов США в евро