Дата | Курс ЦБ XDR/EUR | Результат XDR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.07 | 1.1709 | 8.1965 | +0.0092 | +0.1121% |
15.07 | 1.1696 | 8.1873 | -0.0202 | -0.2456% |
12.07 | 1.1725 | 8.2075 | +0.0414 | +0.5064% |
11.07 | 1.1666 | 8.1661 | -0.0428 | -0.5213% |
10.07 | 1.1727 | 8.2089 |
5.8546
5 СДР в евро7.0256
6 СДР в евро9.3674
8 СДР в евро10.5383
9 СДР в евро