Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.08 | 0.5118 | 35.8282 | -0.0494 | -0.1376% |
20.08 | 0.5125 | 35.8776 | +0.1203 | +0.3365% |
19.08 | 0.5108 | 35.7573 | +0.0292 | +0.0817% |
16.08 | 0.5104 | 35.7281 | -0.1986 | -0.5529% |
15.08 | 0.5132 | 35.9267 |
34.8046
68 болгарских левов в евро35.3164
69 болгарских левов в евро36.3401
71 болгарский лев в евро36.8519
72 болгарских лева в евро