| Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.6213 | 43.4922 | +0.3024 | +0.7001% |
| 09.06 | 0.6170 | 43.1898 | -0.0665 | -0.1538% |
| 06.06 | 0.6179 | 43.2563 | -0.1628 | -0.3749% |
| 05.06 | 0.6203 | 43.4191 | -0.1781 | -0.4085% |
| 04.06 | 0.6228 | 43.5972 |
42.1292
68 канадских долларов в евро42.7487
69 канадских долларов в евро43.9878
71 канадский доллар в евро44.6073
72 канадских доллара в евро