| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 84.5863 | 5.92 млн | +29 253 | +0.4965% |
| 20.06 | 84.1684 | 5.89 млн | -60 347 | -1.0139% |
| 19.06 | 85.0305 | 5.95 млн | +48 062 | +0.8140% |
| 18.06 | 84.3439 | 5.9 млн | +42 868 | +0.7314% |
| 17.06 | 83.7315 | 5.86 млн |
5.92 млн
69 998 евро в российских рублях5.92 млн
69 999 евро в российских рублях5.92 млн
70 001 евро в российских рублях5.92 млн
70 002 евро в российских рублях