Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.1424 | 79 968.9 | +948.3 | +1.2001% |
29.04 | 1.1288 | 79 020.6 | -895.3 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 79 915.8 | -104.9 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 80 020.7 | -358.7 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 80 379.4 |
79 966.6
70 001 евро в долларах США79 967.7
70 002 евро в долларах США79 970
70 004 евро в долларах США79 971.2
70 005 евро в долларах США