Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8709 | 60 975.4 | -188.2 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 61 163.6 | +138.2 | +0.2264% |
19.06 | 0.8716 | 61 025.4 | +302.6 | +0.4983% |
18.06 | 0.8673 | 60 722.8 | +285.4 | +0.4722% |
17.06 | 0.8632 | 60 437.4 |
60 973.7
70 010 долларов США в евро60 974.5
70 011 долларов США в евро60 976.3
70 013 долларов США в евро60 977.1
70 014 долларов США в евро