Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 46.6040 | 3.26 млн | +5 534 | +0.1699% |
16.05 | 46.5249 | 3.26 млн | -19 077 | -0.5822% |
15.05 | 46.7974 | 3.28 млн | +40 974 | +1.2662% |
14.05 | 46.2122 | 3.24 млн | -4 410 | -0.1361% |
13.05 | 46.2752 | 3.24 млн |
3.26 млн
70 021 евро в украинских гривнах3.26 млн
70 022 евро в украинских гривнах3.26 млн
70 024 евро в украинских гривнах3.26 млн
70 025 евро в украинских гривнах