Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.09 | 0.0205 | 1 437.56 | -2.95 | -0.2050% |
25.09 | 0.0206 | 1 440.52 | +16.15 | +1.1336% |
24.09 | 0.0203 | 1 424.37 | -12.36 | -0.8602% |
23.09 | 0.0205 | 1 436.73 | +1.64 | +0.1141% |
20.09 | 0.0205 | 1 435.09 |
1 445.08
70 027 украинских гривен в евро1 445.1
70 028 украинских гривен в евро1 445.14
70 030 украинских гривен в евро1 445.16
70 031 украинская гривна в евро