Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.0544 | 7 383.66 | -25.1 | -0.3388% |
25.04 | 1.0579 | 7 408.76 | -16.32 | -0.2198% |
24.04 | 1.0603 | 7 425.08 | -58.68 | -0.7841% |
23.04 | 1.0687 | 7 483.76 | +90.05 | +1.2179% |
22.04 | 1.0558 | 7 393.71 |
7 381.55
7 001 швейцарский франк в евро7 382.6
7 002 швейцарских франка в евро7 384.71
7 004 швейцарских франка в евро7 385.76
7 005 швейцарских франков в евро