Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.09 | 0.0206 | 1 440.62 | +16.15 | +1.1336% |
24.09 | 0.0203 | 1 424.47 | -12.36 | -0.8602% |
23.09 | 0.0205 | 1 436.83 | +1.64 | +0.1141% |
20.09 | 0.0205 | 1 435.19 | +8.46 | +0.5932% |
19.09 | 0.0204 | 1 426.73 |
1 440.58
70 032 украинские гривны в евро1 440.6
70 033 украинские гривны в евро1 440.64
70 035 украинских гривен в евро1 440.66
70 036 украинских гривен в евро