Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.08 | 0.2884 | 2 020.8 | +10.25 | +0.5096% |
19.08 | 0.2870 | 2 010.55 | -0.11 | -0.0054% |
16.08 | 0.2870 | 2 010.66 | -6.06 | -0.3006% |
15.08 | 0.2879 | 2 016.72 | +9.3 | +0.4631% |
14.08 | 0.2865 | 2 007.43 |
2 018.25
7 004 белорусских рубля в евро2 018.54
7 005 белорусских рублей в евро2 019.12
7 007 белорусских рублей в евро2 019.41
7 008 белорусских рублей в евро