Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0212 | 1 486.4 | -6.09 | -0.4078% |
23.05 | 0.0213 | 1 492.49 | +15.37 | +1.0402% |
22.05 | 0.0211 | 1 477.13 | -30.49 | -2.0225% |
21.05 | 0.0215 | 1 507.62 | +10.33 | +0.6897% |
20.05 | 0.0214 | 1 497.29 |
1 486.36
70 065 украинских гривен в евро1 486.38
70 066 украинских гривен в евро1 486.43
70 068 украинских гривен в евро1 486.45
70 069 украинских гривен в евро