| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 0.8651 | 6 062.73 | +0.05 | +0.0009% |
| 07.04 | 0.8651 | 6 062.67 | +1.99 | +0.0329% |
| 04.04 | 0.8648 | 6 060.68 | -10.27 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 6 070.95 | +24.47 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 6 046.48 |
6 061
7 006 долларов США в евро6 061.86
7 007 долларов США в евро6 063.59
7 009 долларов США в евро6 064.46
7 010 долларов США в евро