Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 24.8394 | 17 412.4 | +9.8 | +0.0563% |
27.06 | 24.8254 | 17 402.6 | -32.4 | -0.1857% |
26.06 | 24.8716 | 17 435 | -92.9 | -0.5299% |
25.06 | 25.0041 | 17 527.9 | +92.9 | +0.5326% |
24.06 | 24.8716 | 17 435 |
17 362.7
699 евро в чешских кронах17 387.6
700 евро в чешских кронах17 437.2
702 евро в чешских кронах17 462.1
703 евро в чешских кронах