| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 4.2850 | 3 003.82 | -6 | -0.1995% |
| 03.04 | 4.2936 | 3 009.82 | +5.94 | +0.1978% |
| 02.04 | 4.2851 | 3 003.88 | -6.46 | -0.2147% |
| 01.04 | 4.2944 | 3 010.35 | +8.57 | +0.2856% |
| 31.03 | 4.2821 | 3 001.77 |
2 995.25
699 евро в польских злотах2 999.53
700 евро в польских злотах3 008.1
702 евро в польских злотах3 012.39
703 евро в польских злотах