Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0399 | 279.828 | +0.545 | +0.1951% |
25.04 | 0.0398 | 279.283 | +0.638 | +0.2288% |
24.04 | 0.0397 | 278.646 | +0.64 | +0.2303% |
23.04 | 0.0396 | 278.005 | +3.511 | +1.2789% |
22.04 | 0.0391 | 274.495 |
279.748
7 010 чешских крон в евро279.788
7 011 чешских крон в евро279.868
7 013 чешских крон в евро279.908
7 014 чешских крон в евро