Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0101 | 70.5484 | -0.1475 | -0.2086% |
20.06 | 0.0101 | 70.6959 | -0.1642 | -0.2318% |
19.06 | 0.0101 | 70.8601 | +0.1833 | +0.2593% |
18.06 | 0.0101 | 70.6769 | +0.272 | +0.3864% |
17.06 | 0.0100 | 70.4049 |
70.5283
7 014 индийских рупий в евро70.5384
7 015 индийских рупий в евро70.5585
7 017 индийских рупий в евро70.5685
7 018 индийских рупий в евро