Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
04.06 | 1.1404 | 80 052 | -122.7 | -0.1530% |
03.06 | 1.1422 | 80 174.7 | +483.7 | +0.6069% |
31.05 | 1.1353 | 79 691 | +149.1 | +0.1875% |
30.05 | 1.1331 | 79 541.9 | -118.5 | -0.1487% |
29.05 | 1.1348 | 79 660.4 |
79 858.4
70 194 евро в долларах США79 859.5
70 195 евро в долларах США79 861.8
70 197 евро в долларах США79 862.9
70 198 евро в долларах США