| Дата | Курс ЦБ TRY/EUR | Результат TRY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 0.0192 | 13.5132 | +0.0202 | +0.1496% |
| 09.04 | 0.0192 | 13.493 | -0.1396 | -1.0237% |
| 08.04 | 0.0194 | 13.6325 | -0.0238 | -0.1743% |
| 07.04 | 0.0195 | 13.6563 | -0.0001 | -0.0010% |
| 04.04 | 0.0195 | 13.6565 |
13.4747
700 турецких лир в евро13.4939
701 турецкая лира в евро13.5324
703 турецкие лиры в евро13.5517
704 турецкие лиры в евро