Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.06 | 1.1703 | 8 225.87 | +160.24 | +1.9867% |
24.06 | 1.1475 | 8 065.63 | -5.07 | -0.0628% |
21.06 | 1.1482 | 8 070.7 | +24.83 | +0.3086% |
20.06 | 1.1447 | 8 045.87 | -18.22 | -0.2259% |
19.06 | 1.1473 | 8 064.09 |
8 183.01
7 027 евро в долларах США8 184.18
7 028 евро в долларах США8 186.5
7 030 евро в долларах США8 187.67
7 031 евро в долларах США