Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
05.06 | 14627.5663 | 103 млн | -64 036 | -0.0622% |
04.06 | 14636.6739 | 103 млн | +197 033 | +0.1918% |
03.06 | 14608.6504 | 103 млн | +796 619 | +0.7816% |
31.05 | 14495.3494 | 102 млн | -310 194 | -0.3034% |
30.05 | 14539.4674 | 102 млн |
103 млн
7 029 евро в узбекских сумах103 млн
7 030 евро в узбекских сумах103 млн
7 032 евро в узбекских сумах103 млн
7 033 евро в узбекских сумах