Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.5111 | 3 597.73 | -20.53 | -0.5674% |
20.06 | 0.5140 | 3 618.26 | -10.66 | -0.2937% |
19.06 | 0.5155 | 3 628.92 | +16.13 | +0.4465% |
18.06 | 0.5133 | 3 612.79 | +36.24 | +1.0132% |
17.06 | 0.5081 | 3 576.55 |
3 596.71
7 037 болгарских левов в евро3 597.22
7 038 болгарских левов в евро3 598.25
7 040 болгарских левов в евро3 598.76
7 041 болгарский лев в евро