| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 0.1337 | 94.1468 | -0.0641 | -0.0680% |
| 05.06 | 0.1338 | 94.2108 | -0.3298 | -0.3489% |
| 04.06 | 0.1343 | 94.5406 | +0.4625 | +0.4916% |
| 03.06 | 0.1336 | 94.0782 | +3.078 | +3.3824% |
| 02.06 | 0.1293 | 91.0002 |
93.9232
702 датские кроны в евро94.057
703 датские кроны в евро94.3246
705 датских крон в евро94.4584
706 датских крон в евро