Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.06 | 0.2353 | 165.639 | +0.653 | +0.3959% |
11.06 | 0.2344 | 164.985 | +0.224 | +0.1362% |
10.06 | 0.2340 | 164.761 | +0.625 | +0.3807% |
07.06 | 0.2331 | 164.136 | +0.269 | +0.1640% |
06.06 | 0.2328 | 163.867 |
165.168
702 польских злотых в евро165.403
703 польских злотых в евро165.874
705 польских злотых в евро166.109
706 польских злотых в евро