Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.05 | 1.5667 | 11 031 | +24.3 | +0.2209% |
29.05 | 1.5632 | 11 006.7 | -31.4 | -0.2848% |
28.05 | 1.5677 | 11 038.1 | +38.7 | +0.3516% |
27.05 | 1.5622 | 10 999.4 | -90.8 | -0.8190% |
24.05 | 1.5751 | 11 090.3 |
11 027.9
7 039 евро в канадских долларах11 029.4
7 040 евро в канадских долларах11 032.6
7 042 евро в канадских долларах11 034.1
7 043 евро в канадских долларах