Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 3.4879 | 2 459 | -13.06 | -0.5284% |
25.04 | 3.5065 | 2 472.06 | +1.55 | +0.0627% |
24.04 | 3.5043 | 2 470.51 | +8.52 | +0.3462% |
23.04 | 3.4922 | 2 461.99 | -28.19 | -1.1320% |
22.04 | 3.5322 | 2 490.18 |
2 452.02
703 евро в белорусских рублях2 455.51
704 евро в белорусских рублях2 462.49
706 евро в белорусских рублях2 465.98
707 евро в белорусских рублях