Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 90.1356 | 6.36 млн | +20 992 | +0.3313% |
20.06 | 89.8380 | 6.34 млн | -33 244 | -0.5219% |
19.06 | 90.3093 | 6.37 млн | -31 424 | -0.4909% |
18.06 | 90.7548 | 6.4 млн | -13 331 | -0.2078% |
17.06 | 90.9438 | 6.41 млн |
6.36 млн
70 535 евро в российских рублях6.36 млн
70 536 евро в российских рублях6.36 млн
70 538 евро в российских рублях6.36 млн
70 539 евро в российских рублях