Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
14.08 | 93.3875 | 6.59 млн | +37 339 | +0.5699% |
13.08 | 92.8583 | 6.55 млн | -6 364 | -0.0970% |
12.08 | 92.9485 | 6.56 млн | +4 833 | +0.0738% |
09.08 | 92.8800 | 6.55 млн | +15 269 | +0.2335% |
08.08 | 92.6636 | 6.54 млн |
6.59 млн
70 555 евро в российских рублях6.59 млн
70 556 евро в российских рублях6.59 млн
70 558 евро в российских рублях6.59 млн
70 559 евро в российских рублях