Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 577.6005 | 4.08 млн | -56 933 | -1.3754% |
22.05 | 585.6555 | 4.14 млн | +94 934 | +2.3473% |
21.05 | 572.2239 | 4.04 млн | -8 867 | -0.2188% |
20.05 | 573.4784 | 4.05 млн | +552 | +0.0136% |
17.05 | 573.4003 | 4.05 млн |
4.07 млн
7 066 евро в казахских тенге4.07 млн
7 067 евро в казахских тенге4.07 млн
7 069 евро в казахских тенге4.07 млн
7 070 евро в казахских тенге