Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.2329 | 164.66 | +0.164 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 164.497 | +0.664 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 163.832 | -0.713 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 164.545 | +2.694 | +1.6644% |
22.04 | 0.2289 | 161.851 |
164.195
705 польских злотых в евро164.428
706 польских злотых в евро164.893
708 польских злотых в евро165.126
709 польских злотых в евро